В пятницу утром состоялись заезды Гран При Малайзии. Они прошли при нормальных погодных условиях. Прогнозы метеорологов были неутешительными, однако небо над Куала-Лумпуром было ясным.
В первые полчаса пилоты проезжали исключительно установочные круги и возвращались в боксы. Первый результат показал Макс Чилтон за час до окончания сессии. После этого на трек потянулись и оставшиеся гонщики.
Лучший результат прошлогодней первой практики был побит очень быстро – причём осуществил это его же обладатель, Льюис Хэмилтон. Но вскоре другие пилоты перекрыли этот результат, а буквально перед самым завершением сессии Марк Уэббэр продемонстрировал рекордное время 1:36:935, которое никто не смог улучшить.
Разумеется, во время заездов у разных пилотов возникали проблемы. Первым с ними столкнулся Кими Райкконен – сначала на его болиде довольно долго меняли батарею KERS, а потом забарахлила коробка передач, финн был вынужден вернуться в боксы, но пробыл там недолго – его команда оперативно устранила поломку, и Кими вернулся на трек, показав второе время сессии.
Слишком агрессивная атака поребриков стоила Адриану Сутиле повреждения переднего антикрыла. Ошибки допускали и другие пилоты, правда, без особых последствий. Алонсо и Чилтон были в их числе, причем из-за ошибки испанца пострадал Гутьеррес – он вынужденно далеко выехал за полосу безопасности, уворачиваясь от медленной Ferrari.
Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
1. М.Уэббер | Red Bull | 1:36.935 | - | 15 |
2. К.Райкконен | Lotus | 1:37.003 | + 0″068 | 15 |
3. С.Феттель | Red Bull | 1:37.104 | + 0″169 | 21 |
4. Ф.Алонсо | Ferrari | 1:37.319 | + 0″384 | 13 |
5. Н.Росберг | Mercedes | 1:37.588 | + 0″653 | 19 |
6. А.Сутил | Force India | 1:37.769 | + 0″834 | 17 |
7. Ф.Масса | Ferrari | 1:37.771 | + 0″836 | 15 |
8. П.ди Реста | Force India | 1:37.773 | + 0″838 | 15 |
9. Л.Хэмилтон | Mercedes | 1:37.840 | + 0″905 | 18 |
10. Р.Грожан | Lotus | 1:37.915 | + 0″980 | 17 |
11. Д.Баттон | McLaren | 1:38.173 | + 1″238 | 16 |
12. П.Мальдонадо | Williams | 1:38.673 | + 1″738 | 16 |
13. С.Перес | McLaren | 1:38.830 | + 1″895 | 17 |
14. Н.Хюлкенберг | Sauber | 1:39.054 | + 2″119 | 17 |
15. Э.Гутьеррес | Sauber | 1:39.204 | + 2″269 | 16 |
16. В.Боттас | Williams | 1:39.208 | + 2″273 | 19 |
17. Ж.Вернь | Toro Rosso | 1:39.284 | + 2″349 | 17 |
18. Д.Риккардо | Toro Rosso | 1:39.567 | + 2″632 | 16 |
19. Г.ван дер Гарде | Caterham | 1:40.728 | + 3″793 | 17 |
20. Ж.Бьянки | Marussia | 1:40.996 | + 4″061 | 14 |
21. Ш.Пик | Caterham | 1:41.163 | + 4″228 | 18 |
22. М.Чилтон | Marussia | 1:41.513 | + 4″578 | 14 |
Вторая сессия позволила командам продолжить работу с настройками болидов и сравнить эффективность разных составов резины на прогретом асфальте трассы Куала-Лумпура. Полноценная работа, к сожалению, длилась недолго – небо над автодромом закрыла большая туча, и полился дождь.
Пилоты выехали на промежуточной и дождевой резине, а после того, как подсох асфальт перешли на слики. Развороты и вылеты присутствовали, а вот аварий удалось избежать. Время, которое показал в первой половине сессии Кими Райкконен, осталось лучшим – лидер первой гонки в этом сезоне возглавил протокол свободных заездов в Малайзии.
Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
1. К.Райкконен | Lotus | 1:36.569 | - | 27 |
2. С.Феттель | Red Bull | 1:36.588 | + 0″019 | 26 |
3. Ф.Масса | Ferrari | 1:36.661 | + 0″092 | 32 |
4. Ф.Алонсо | Ferrari | 1:36.985 | + 0″416 | 23 |
5. М.Уэббер | Red Bull | 1:37.026 | + 0″457 | 28 |
6. Р.Грожан | Lotus | 1:37.206 | + 0″637 | 26 |
7. Н.Росберг | Mercedes | 1:37.448 | + 0″879 | 31 |
8. П.ди Реста | Force India | 1:37.571 | + 1″002 | 29 |
9. Л.Хэмилтон | Mercedes | 1:37.574 | + 1″005 | 31 |
10. А.Сутил | Force India | 1:37.788 | + 1″219 | 10 |
11. С.Перес | McLaren | 1:37.838 | + 1″269 | 21 |
12. Д.Баттон | McLaren | 1:37.865 | + 1″296 | 28 |
13. Н.Хюлкенберг | Sauber | 1:38.068 | + 1″499 | 30 |
14. Э.Гутьеррес | Sauber | 1:38.645 | + 2″076 | 22 |
15. Ж.Вернь | Toro Rosso | 1:38.738 | + 2″169 | 30 |
16. П.Мальдонадо | Williams | 1:38.801 | + 2″232 | 25 |
17. Д.Риккардо | Toro Rosso | 1:38.904 | + 2″335 | 30 |
18. Ж.Бьянки | Marussia | 1:39.508 | + 2″939 | 28 |
19. В.Боттас | Williams | 1:39.660 | + 3″091 | 26 |
20. Ш.Пик | Caterham | 1:40.757 | + 4″188 | 28 |
21. Г.ван дер Гарде | Caterham | 1:40.768 | + 4″199 | 31 |
22. М.Чилтон | Marussia | 1:41.438 | + 4″869 | 22 |
Автор Мария Мацелевич
Спонсор обзора компания ПКФ АЛЛЕС — производство металлорежущих станков. Если Вам необходим горизонтально фрезерный станок, но вы не знаете какой выбрать, обращайтесь именно в эту компанию, где вам подскажут станок именно под Ваши цели и задачи.